| 1 cuota de $168.510,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.510,53 |
| 1 cuota de $168.510,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.510,53 |
| 2 cuotas de $99.707,68 | Total $199.415,36 | |
| 3 cuotas de $68.128,81 | Total $204.386,42 | |
| 6 cuotas de $38.218,19 | Total $229.309,13 | |
| 9 cuotas de $28.613,09 | Total $257.517,79 | |
| 12 cuotas de $24.050,67 | Total $288.607,98 | |
| 24 cuotas de $17.947,07 | Total $430.729,77 |
| 3 cuotas de $71.802,34 | Total $215.407,01 | |
| 6 cuotas de $39.543,80 | Total $237.262,83 |
| 3 cuotas de $72.549,40 | Total $217.648,20 | |
| 6 cuotas de $39.827,46 | Total $238.964,78 | |
| 9 cuotas de $29.802,02 | Total $268.218,21 | |
| 12 cuotas de $24.407,35 | Total $292.888,15 |
| 18 cuotas de $19.794,37 | Total $356.298,66 |
Vaso Milano (370cc), uno de los mas populares y utilizados del mercado. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
