| 1 cuota de $402.446,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.446,04 |
| 2 cuotas de $240.441,39 | Total $480.882,77 | |
| 3 cuotas de $166.948,03 | Total $500.844,10 | |
| 6 cuotas de $95.185,20 | Total $571.111,18 | |
| 9 cuotas de $70.785,79 | Total $637.072,08 | |
| 12 cuotas de $59.562,01 | Total $714.744,17 |
| 1 cuota de $402.446,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.446,04 |
| 2 cuotas de $238.127,32 | Total $476.254,64 | |
| 3 cuotas de $162.708,93 | Total $488.126,80 | |
| 6 cuotas de $91.274,76 | Total $547.648,57 | |
| 9 cuotas de $68.335,34 | Total $615.018,04 | |
| 12 cuotas de $57.439,11 | Total $689.269,33 | |
| 24 cuotas de $42.862,18 | Total $1.028.692,32 |
| 3 cuotas de $171.482,26 | Total $514.446,77 | |
| 6 cuotas de $94.440,67 | Total $566.644,02 |
| 3 cuotas de $173.266,44 | Total $519.799,31 | |
| 6 cuotas de $95.118,12 | Total $570.708,73 | |
| 9 cuotas de $71.174,82 | Total $640.573,36 | |
| 12 cuotas de $58.290,96 | Total $699.491,46 |
| 18 cuotas de $47.274,00 | Total $850.931,91 |
🥤 Vaso Frappé 16 oz (473 cc) x 1000 u
Vaso descartable de polipropileno (PP) translúcido, ideal para bebidas frías. Muy utilizado por cafeterías, heladerías y cadenas gastronómicas que buscan destacar la presentación del producto.
📌 Características y beneficios
✔ Capacidad: 16 oz (473 cc)
✔ Boca: 98 mm
✔ Altura: 121 mm
✔ Embalaje: caja x 1000 unidades
✔ Material: polipropileno (PP)
✔ Apto frío
✔ Impresión: no incluida
✔ Tapas no incluidas
✔ Compatible con tapas 98 mm
✔ Vol. de compra: 1000 unidades
🚀 Características principales
✔ Gran capacidad: ideal para bebidas largas
✔ Alta transparencia: permite lucir el contenido
✔ Resistente y liviano: apto para uso gastronómico
✔ Versátil: perfecto para frappes, smoothies, milkshakes y jugos
🥤 Compatibilidad de tapas (98 mm)
✔ Tapas domo con agujero (sorbete)
✔ Tapas domo sin agujero
✔ Tapas planas
👉 Ideal para take away, garantizando comodidad y practicidad en el servicio
📲 Aplicaciones
Frappes · Milkshakes · Smoothies · Jugos · Bebidas frías · Eventos · Take away
Este vaso combina presentación, funcionalidad y eficiencia, mejorando la experiencia del cliente en cada consumo.
🔥 ¡Hacé tu pedido y ofrecé una solución práctica, atractiva y profesional!
🧾 Facturación
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
