| 1 cuota de $484.317,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $484.317,44 |
| 2 cuotas de $289.355,46 | Total $578.710,91 | |
| 3 cuotas de $200.911,02 | Total $602.733,05 | |
| 6 cuotas de $114.549,15 | Total $687.294,88 | |
| 9 cuotas de $85.186,06 | Total $766.674,51 | |
| 12 cuotas de $71.678,98 | Total $860.147,77 |
| 1 cuota de $484.317,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $484.317,44 |
| 2 cuotas de $286.570,63 | Total $573.141,26 | |
| 3 cuotas de $195.809,54 | Total $587.428,62 | |
| 6 cuotas de $109.843,20 | Total $659.059,17 | |
| 9 cuotas de $82.237,10 | Total $740.133,91 | |
| 12 cuotas de $69.124,21 | Total $829.490,48 | |
| 24 cuotas de $51.581,83 | Total $1.237.963,81 |
| 3 cuotas de $206.367,66 | Total $619.102,98 | |
| 6 cuotas de $113.653,16 | Total $681.918,96 |
| 3 cuotas de $208.514,80 | Total $625.544,41 | |
| 6 cuotas de $114.468,43 | Total $686.810,56 | |
| 9 cuotas de $85.654,23 | Total $770.888,07 | |
| 12 cuotas de $70.149,35 | Total $841.792,14 |
| 18 cuotas de $56.891,16 | Total $1.024.040,80 |
🥤 Vaso Frappé 440 cc x 960 u
Vaso descartable de polipropileno (PP) translúcido, ideal para bebidas frías. Muy utilizado por cafeterías, heladerías y locales gastronómicos que buscan destacar la presentación del producto.
📌 Características y beneficios
✔ Capacidad: 440 cc
✔ Boca: 93 mm
✔ Altura: 121 mm
✔ Embalaje: caja x 960 unidades
✔ Material: polipropileno (PP)
✔ Apto frío
✔ Impresión: no incluida
✔ Tapas no incluidas
✔ Compatible con tapas 93 mm
✔ Vol. de compra: 960 unidades
🚀 Características principales
✔ Formato ideal: tamaño intermedio muy versátil
✔ Alta transparencia: permite lucir el contenido
✔ Resistente y liviano: apto para uso gastronómico
✔ Versátil: ideal para frappes, smoothies, milkshakes y jugos
🥤 Compatibilidad de tapas (93 mm)
✔ Tapas domo con agujero (sorbete)
✔ Tapas domo sin agujero
✔ Tapas planas
✔ Tapas cuchara
👉 Ideal para take away, garantizando comodidad y practicidad en el servicio
📲 Aplicaciones
Frappes · Smoothies · Milkshakes · Jugos · Bebidas frías · Eventos · Take away
Este vaso combina presentación, funcionalidad y eficiencia, mejorando la experiencia del cliente en cada consumo.
🔥 ¡Hacé tu pedido y ofrecé una solución práctica, atractiva y profesional!
🧾 Facturación
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
