| 1 cuota de $280.915,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.915,42 |
| 1 cuota de $280.915,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.915,42 |
| 2 cuotas de $166.217,66 | Total $332.435,31 | |
| 3 cuotas de $113.574,10 | Total $340.722,31 | |
| 6 cuotas de $63.711,62 | Total $382.269,70 | |
| 9 cuotas de $47.699,44 | Total $429.294,94 | |
| 12 cuotas de $40.093,65 | Total $481.123,84 | |
| 24 cuotas de $29.918,66 | Total $718.047,91 |
| 3 cuotas de $119.698,06 | Total $359.094,18 | |
| 6 cuotas de $65.921,49 | Total $395.528,91 |
| 3 cuotas de $120.943,45 | Total $362.830,36 | |
| 6 cuotas de $66.394,36 | Total $398.366,16 | |
| 9 cuotas de $49.681,45 | Total $447.133,07 | |
| 12 cuotas de $40.688,26 | Total $488.259,09 |
| 18 cuotas de $32.998,20 | Total $593.967,56 |
Vaso Frappé 440, el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante.
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
