| 1 cuota de $246.965,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.965,84 |
| 1 cuota de $246.965,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $246.965,84 |
| 2 cuotas de $146.129,69 | Total $292.259,38 | |
| 3 cuotas de $99.848,29 | Total $299.544,87 | |
| 6 cuotas de $56.011,85 | Total $336.071,12 | |
| 9 cuotas de $41.934,80 | Total $377.413,20 | |
| 12 cuotas de $35.248,20 | Total $422.978,39 | |
| 24 cuotas de $26.302,89 | Total $631.269,38 |
| 3 cuotas de $105.232,14 | Total $315.696,43 | |
| 6 cuotas de $57.954,65 | Total $347.727,90 |
| 3 cuotas de $106.327,03 | Total $318.981,08 | |
| 6 cuotas de $58.370,38 | Total $350.222,26 | |
| 9 cuotas de $43.677,28 | Total $393.095,53 | |
| 12 cuotas de $35.770,94 | Total $429.251,33 |
| 18 cuotas de $29.010,25 | Total $522.184,57 |
Vaso Frappé 440, el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante.
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
