| 1 cuota de $294.961,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.961,19 |
| 1 cuota de $294.961,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.961,19 |
| 2 cuotas de $174.528,54 | Total $349.057,07 | |
| 3 cuotas de $119.252,81 | Total $357.758,43 | |
| 6 cuotas de $66.897,20 | Total $401.383,19 | |
| 9 cuotas de $50.084,41 | Total $450.759,69 | |
| 12 cuotas de $42.098,34 | Total $505.180,03 | |
| 24 cuotas de $31.414,60 | Total $753.950,30 |
| 3 cuotas de $125.682,96 | Total $377.048,89 | |
| 6 cuotas de $69.217,56 | Total $415.305,36 |
| 3 cuotas de $126.990,62 | Total $380.971,87 | |
| 6 cuotas de $69.714,08 | Total $418.284,46 | |
| 9 cuotas de $52.165,53 | Total $469.489,73 | |
| 12 cuotas de $42.722,67 | Total $512.672,04 |
| 18 cuotas de $34.648,11 | Total $623.665,94 |
Vaso Frappé 440, el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante.
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
