| 1 cuota de $205.217,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.217,55 |
| 1 cuota de $205.217,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.217,55 |
| 2 cuotas de $121.427,22 | Total $242.854,45 | |
| 3 cuotas de $82.969,46 | Total $248.908,37 | |
| 6 cuotas de $46.543,34 | Total $279.260,04 | |
| 9 cuotas de $34.845,94 | Total $313.613,46 | |
| 12 cuotas de $29.289,67 | Total $351.476,10 | |
| 24 cuotas de $21.856,52 | Total $524.556,58 |
| 3 cuotas de $87.443,20 | Total $262.329,59 | |
| 6 cuotas de $48.157,72 | Total $288.946,31 |
| 3 cuotas de $88.353,00 | Total $265.058,99 | |
| 6 cuotas de $48.503,17 | Total $291.019,01 | |
| 9 cuotas de $36.293,86 | Total $326.644,77 | |
| 12 cuotas de $29.724,05 | Total $356.688,62 |
| 18 cuotas de $24.106,22 | Total $433.911,99 |
Vaso Frappé 16 oz (473cc), el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
