| 1 cuota de $233.427,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.427,69 |
| 1 cuota de $233.427,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.427,69 |
| 2 cuotas de $138.119,17 | Total $276.238,33 | |
| 3 cuotas de $94.374,82 | Total $283.124,45 | |
| 6 cuotas de $52.941,40 | Total $317.648,40 | |
| 9 cuotas de $39.636,02 | Total $356.724,20 | |
| 12 cuotas de $33.315,97 | Total $399.791,60 | |
| 24 cuotas de $24.861,02 | Total $596.664,52 |
| 3 cuotas de $99.463,54 | Total $298.390,62 | |
| 6 cuotas de $54.777,70 | Total $328.666,19 |
| 3 cuotas de $100.498,40 | Total $301.495,20 | |
| 6 cuotas de $55.170,64 | Total $331.023,81 | |
| 9 cuotas de $41.282,98 | Total $371.546,85 | |
| 12 cuotas de $33.810,06 | Total $405.720,67 |
| 18 cuotas de $27.419,97 | Total $493.559,51 |
Vaso Frappé 16 oz (473cc), el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
