1 cuota de $150.140,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.140,57 |
1 cuota de $150.140,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.140,57 |
2 cuotas de $88.838,18 | Total $177.676,35 | |
3 cuotas de $60.701,83 | Total $182.105,50 | |
6 cuotas de $34.051,88 | Total $204.311,29 | |
9 cuotas de $25.493,87 | Total $229.444,82 | |
12 cuotas de $21.428,81 | Total $257.145,75 | |
24 cuotas de $15.990,60 | Total $383.774,31 |
3 cuotas de $63.974,90 | Total $191.924,69 | |
6 cuotas de $35.232,99 | Total $211.397,92 |
3 cuotas de $64.640,52 | Total $193.921,56 | |
6 cuotas de $35.485,72 | Total $212.914,34 | |
9 cuotas de $26.553,19 | Total $238.978,75 | |
12 cuotas de $21.746,61 | Total $260.959,32 |
18 cuotas de $17.636,51 | Total $317.457,22 |
Vaso Frappé 16 oz (473cc), el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.