| 1 cuota de $245.099,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.099,08 |
| 1 cuota de $245.099,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.099,08 |
| 2 cuotas de $145.025,13 | Total $290.050,25 | |
| 3 cuotas de $99.093,56 | Total $297.280,67 | |
| 6 cuotas de $55.588,47 | Total $333.530,83 | |
| 9 cuotas de $41.617,82 | Total $374.560,41 | |
| 12 cuotas de $34.981,77 | Total $419.781,19 | |
| 24 cuotas de $26.104,07 | Total $626.497,76 |
| 3 cuotas de $104.436,72 | Total $313.310,15 | |
| 6 cuotas de $57.516,58 | Total $345.099,50 |
| 3 cuotas de $105.523,32 | Total $316.569,97 | |
| 6 cuotas de $57.929,17 | Total $347.575,01 | |
| 9 cuotas de $43.347,13 | Total $390.124,21 | |
| 12 cuotas de $35.500,56 | Total $426.006,71 |
| 18 cuotas de $28.790,97 | Total $518.237,49 |
Vaso Frappé 16 oz (473cc), el elegido por las grandes cadenas de cafetería y comidas rápidas. Es translúcido, ideal para aquellos que buscan lucir el contenido de su producto en cada presentación (frappes, milkshakes, smoothies, batidos y exprimidos) y para cualquier ocasión donde se necesite un recipiente práctico y elegante
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
