1 cuota de $101.246,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.246,15 |
1 cuota de $101.246,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.246,15 |
2 cuotas de $59.907,35 | Total $119.814,69 | |
3 cuotas de $40.933,82 | Total $122.801,46 | |
6 cuotas de $22.962,63 | Total $137.775,76 | |
9 cuotas de $17.191,60 | Total $154.724,37 | |
12 cuotas de $14.450,36 | Total $173.404,28 | |
24 cuotas de $10.783,14 | Total $258.795,28 |
3 cuotas de $43.140,98 | Total $129.422,95 | |
6 cuotas de $23.759,10 | Total $142.554,58 |
3 cuotas de $43.589,84 | Total $130.769,53 | |
6 cuotas de $23.929,53 | Total $143.577,17 | |
9 cuotas de $17.905,94 | Total $161.153,50 | |
12 cuotas de $14.664,66 | Total $175.975,93 |
18 cuotas de $11.893,05 | Total $214.074,86 |
Descubrí el Vaso Glass 500cc en presentación de 1000 unidades, la solución perfecta para quienes buscan calidad, resistencia y funcionalidad en cada servicio. Se utiliza principalmente para servir bebidas frías como licuados, batidos, limonadas, milkshakes y frapuccinos para cafeterías, restaurantes, eventos y locales gastronómicos que exigen insumos confiables para sus clientes.
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.