| 1 cuota de $165.306,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.306,38 |
| 1 cuota de $165.306,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.306,38 |
| 2 cuotas de $97.811,79 | Total $195.623,57 | |
| 3 cuotas de $66.833,37 | Total $200.500,11 | |
| 6 cuotas de $37.491,49 | Total $224.948,92 | |
| 9 cuotas de $28.069,02 | Total $252.621,21 | |
| 12 cuotas de $23.593,35 | Total $283.120,24 | |
| 24 cuotas de $17.605,82 | Total $422.539,64 |
| 3 cuotas de $70.437,05 | Total $211.311,15 | |
| 6 cuotas de $38.791,90 | Total $232.751,38 |
| 3 cuotas de $71.169,91 | Total $213.509,72 | |
| 6 cuotas de $39.070,16 | Total $234.420,98 | |
| 9 cuotas de $29.235,35 | Total $263.118,17 | |
| 12 cuotas de $23.943,25 | Total $287.319,02 |
| 18 cuotas de $19.417,99 | Total $349.523,81 |
Vaso MUGGME 450cc FLOW BAMBÚ térmico de simple pared. Capacidad 450cc. Tapa a presion. Material polipropileno de pared fina + FIBRA DE MADERA. Con terminación satinada. Tapa y agarradera del mismo material.
Apto microondas y lavavajillas. Libre de BPA.
COLORES:
BAMBÚ
¡Hacé tu pedido y ofrecé a tus clientes un vaso que combina calidad y estilo en cada sorbo!
Hacemos Factura A y B
Si necesitás Factura A, recordá completar tus datos fiscales en la sección "Datos para tu factura" o enviarlos por mensaje privado una vez realizada la compra (incluyendo razón social, CUIT y domicilio fiscal).
En caso de no recibir esta información, se emite automáticamente Factura B a Consumidor Final.
Las facturas se cargan el mismo día de la compra y podés verlas en la sección "Ver facturas". Por eso, es fundamental que ingreses tus datos a tiempo si requerís Factura A.
.
